Gazdasági jellegű CNC töltőhely kitérőket köszörűgép (MK2060)
Hagyjon üzenetet
Alap Info
Típusszám: MK2060
Folyamat használat: Fém-képző CNC szerszámgépek
Vezérlési mód: Nyílt hurkú vezérlés
Feldolgozás pontossága: ±0.10 mm
Minősítés: SGS, CE, ISO 9001
Tábla Max utazás: 6200mm
Főorsó fordulatszám: 1300/1450 fordulat/perc
Termékleírás: CE, RoHS, SGS
HR-kód: 84601100
Alkalmazás: fém
Mozgás módszere: Lineáris ellenőrzése
Számjegyvezérlésű: CNC/MNC
Teljesítmény besorolás: Gazdaságos CNC szerszámgépek
Állapot: új
Táblázat mozgatása sebesség: 5-18m/Min
Motor teljesítmény: 11 / 7.5kw
Szállítási csomag: Rétegelt lemez esetében
Származási hely: Shandong, Kína
Termék leírása
Jellemzők:
(1) álló PLC, a hidraulikus erőátviteli rendszer, szervo motor szűkítő golyósorsóval meghajtó rendszer, doboz alakú keret, stb.
2. horizontális fejét őrlő van, főként az őrlési szint sík (csiszolás lejtő 90 °-os V típusú kitérőket is lehetséges), függőleges csiszolófej az oldalon sík (elektromos szög beállítás & hidraulikus zár, köszörülés lejtő-v. típusú kitérőket & fecske-farok slot bármilyen szögben is lehetséges).
3. a töltőhelyen szerkezete és közel, a strong & doboz szerkezet, dupla oszlop, gerenda & ágy áll. Téglalap alakú szakaszos kitérőket, jó mechanikai tulajdonság & magas merevsége.
4. állami szabadalmazott orsó csiszolófej vízszintes és a függőleges csiszolófej csapágyak.
5. fokozat nélküli & stabil asztali jelet ad-val alacsony zaj, a független hidraulikus állomás hűtő egység. Hosszú távú control & fokozatmentes táblázat mozgatása a sebesség araszolnak & automatikus funkcióval.
6. az automatikus kenőolaj és megáll, & riasztások automatikusan, ha olaj nem elég.
| Műszaki adatok | MK1630 | MK1640 | MK2040 | MK2060 | MK2080 | MK2440 | MK2460 | MK2480 | MK2860 | MK2880 |
| Max. Csiszolási szélesség/hosszúság mm | 1600/3000 | 1600/4000 | 2000/4000 | 2000/6000 | 2000/8000 | a 2400/4000 | a 2400/6000 | a 2400/8000 | 2800/6000 | 2800/8000 |
| Max. csiszolás height(H./V.) mm | 800/750 | 800/750 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1500/1200 | 1500/1200 |
| Max. munkadarab magasság mm | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Max. munkadarab súly kg | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 14000 | 18000 | 25000 | 30000 |
| Mm oszlopok közötti távolság | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Asztal szélesség/hosszúság mm | 1250/3000 | 1250/4000 | 1600/4000 | 1600/6000 | 1600/8000 | 2000/4000 | 2000/6000 | 2000/8000 | 2500/6000 | 2500/8000 |
| T-horony mennyiség/szélesség | 7/28 mm | 7/28 mm | 9/28 mm | 9/28 mm | 9/28 mm | 9 / 28mm | 9 / 28mm | 9 / 28mm | 11 / 28mm | 11 / 28mm |
| Max. táblázat utazási mm | 3200 | 4200 | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 |
| Táblázat mozgatása a sebesség m/perc | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 |
| Orsó fordulatszám (H. / V.) rpm | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 868/970 | 868/970 |
| Homok-kerék méret (O. W./I.) mm | 75/Φ500/Φ203 | 75/Φ500/Φ203 | 75/Φ500/Φ203 | 75/Φ500/Φ203 | 75/Φ500/Φ203 | 75/Φ500/203 | 75/Φ500/203 | 75/Φ500/203 | 100/Φ600/203 | 100/Φ600/203 |
| 62/Φ405/Φ127 | 62/Φ405/Φ127 | 62/Φ405/Φ127 | 62/Φ405/Φ127 | 62/Φ405/Φ127 | 62/Φ405/Φ127 | 62/Φ405/Φ127 | 62/Φ405/Φ127 | 75/Φ500/Φ203 | 75/Φ500/Φ203 | |
| Fő Motor teljesítmény (h/V.) KW | 11/7,5 | 11/7,5 | 11/7,5 | 11/7,5 | 11/7,5 | 11/7,5 | 11/7,5 | 11/7,5 | 22/11 | 22/11 |
| Méretek (L., W./H.) mm | 6000/12000/6000 | 16000/6000/6000 | 16000/6500/6500 | 21000/6500/6500 | 6500/25000/6500 | 7200/16000/6500 | 7200/21000/6500 | 7200/25000/6500 | 9000/21000/6600 | 9000/25000/6600 |
